لیست قیمت لپ تاپ امروز؛ مقایسه قیمت و مشخصات
لیست قیمت لپ تاپ دوبیت کالا، قیمت و مشخصات مدلهای ایسوس، لنوو، اچپی، ایسر، دل، اپل و دیگر برندها را برای مقایسه در یک جدول کنار هم قرار میدهد. پردازنده، رم، حافظه داخلی، گرافیک، نمایشگر و گارانتی را بررسی کنید تا متناسب با بودجه و نیازتان، گزینههای مناسب کارهای روزمره، تحصیل، برنامهنویسی یا بازی را پیدا کنید. قیمتها به تومان هستند و زمان آخرین بهروزرسانی هر قیمت کنار آن نمایش داده میشود. برای پیدا کردن مدل دلخواه، نام یا کد کالا را جستوجو کنید و از فیلتر برند، بازه قیمت و موجودی کمک بگیرید. با کلیک روی عنوان ستونها، جدول را مرتب کنید؛ برای مقایسه از ارزانترین مدلها نیز ستون قیمت را انتخاب کنید. هر صفحه تا ۱۰۰ ردیف نمایش میدهد و امکان دریافت فهرست کامل بهصورت PDF وجود دارد. برای مشاهده تصاویر، مشخصات کامل و خرید لپ تاپ، روی نام محصول بزنید.
برای مرتبسازی، روی عنوان ستون بزنید. در نمایشگر کوچک، جدول را به چپ و راست بکشید. فایل PDF شامل فهرست کامل دسته است و فیلترهای این صفحه را ندارد.
| ردیف | برند | نام کالا | پردازنده | رم | حافظه داخلی | گرافیک | وضوح نمایشگر | اندازه نمایشگر | رنگ | گارانتی | موجودی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ام اس آی | INTEL Core i9 14900HX | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS QHD 2560x1440 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۴۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۲ | ام اس آی | INTEL Core i9 14900HX | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS QHD 2560x1440 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۵,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۳ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۰۴,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۴ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۶۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۵ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۸۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۶ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۰۴,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۷ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۲۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۸ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۲۰,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۰۹ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۸۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۰ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۰۱,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۱ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 16GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۶۱,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۲ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۲۶,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۳ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۴۱,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۴ | ام اس آی | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5070 Ti | 240 هرتز IPS +QHD 1600*2560 | 16 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۶۹,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۵ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | گارانتی 24 ماهه ماتریس | موجود | ۳۲۳,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۶ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۸۱,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۷ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | AMD Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۸ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 16GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۱۹ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | AMD Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۰۳,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۰ | ام اس آی | INTEL Core7 240H 24MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | AMD Geforce RTX 4050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | "15.6 | میدنایت | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۴۵,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۱ | ام اس آی | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 240 هرتز IPS +QHD 1600*2560 | 16 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۶۸,۵۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۲ | ام اس آی | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 240 هرتز IPS +QHD 1600*2560 | 16 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۸۸,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۳ | ام اس آی | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 240 هرتز IPS +QHD 1600*2560 | 16 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۰۸,۵۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۴ | ام اس آی | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 240 هرتز IPS +QHD 1600*2560 | 16 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۸۲۷,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۵ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 8GB DDR4 | 512GB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۶۷,۲۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۶ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 16GB DDR4 | 512GB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۸۰,۲۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۷ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۹۴,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۸ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 32GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۲۲,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۲۹ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 16GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۲۷,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۰ | ام اس آی | INTEL Core 5 120U 12MB | 32GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۶۱,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۱ | ام اس آی | INTEL Corei7 13620H 24MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FHD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۶۶,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۲ | ام اس آی | INTEL Corei7 13620H 24MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FHD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۲۸,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۳ | ام اس آی | INTEL Corei7 13620H 24MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FHD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۴۸,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۴ | ام اس آی | INTEL Corei7 13620H 24MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FHD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۶۸,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۵ | ام اس آی | INTEL Corei7 13620H 24MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FHD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۸۸,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۶ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | QHD 1600*2560 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۷۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۷ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | QHD 1600*2560 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۳۹,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۸ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | QHD 1600*2560 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۶۰,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۳۹ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | QHD 1600*2560 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۷۵,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۰ | ام اس آی | INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | QHD 1600*2560 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۹۵,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۱ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 8GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | WUXGA 1200*1920 IPS 60 هرتز | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۲ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 8GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۵۹,۷۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۳ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۴ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۷۳,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۵ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 24GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۶ | ایسر | INTEL Corei5 1334U 12MB | 24GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۲۰,۷۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۷ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 8GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | WUXGA 1200*1920 IPS 60 هرتز | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۲۳,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۸ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 12GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | WUXGA 1200*1920 IPS 60 هرتز | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۴۹ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | WUXGA 1200*1920 IPS 60 هرتز | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۵۲,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۰ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 20GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۱ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 24GB DDR5 | 512GB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۲ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 8GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۳ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 12GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۴ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۵ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 20GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۶ | ایسر | INTEL Corei3 1305U 10MB | 24GB DDR5 | 1TB SSD | INTEL Intel® UHD Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | نقرهای | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۲۵۷ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 16GB 512GB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۳۱,۶۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۵۸ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 16GB 1TB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۴۵,۷۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۵۹ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 32GB 1TB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۰۵,۷۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۶۰ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 64GB 1TB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۲۳,۷۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۶۱ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 32GB 2TB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۴۲,۲۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۶۲ | ایسر |
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ ایسر مدل Nitro i7 (14650HX) 64GB 2TB SSD RTX4050 6GB
کد کالا: 0103000041
|
INTEL Corei7 14650HX 30MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200 × 1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۶۳,۷۹۹,۰۰۰تومان |
| ۲۶۳ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۸۷,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۴ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 16GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۵ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 32GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۳۰,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۶ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 64GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۹۰,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۷ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 32GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۶۵,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۸ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 64GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۲۵,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۶۹ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۰۸,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۰ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 16GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۲۲,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۱ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 32GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۵۳,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۲ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 64GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۲,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۳ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 32GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۹۳,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۴ | ایسر | INTEL Core i9 13900H 24 | 64GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | FULL HD 1080*1920 IPS 165 هرتز | 15.6 اینج | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۵۳,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۲۷۵ | ایسر |
