لیست قیمت لپ تاپ امروز؛ مقایسه قیمت و مشخصات
لیست قیمت لپ تاپ دوبیت کالا، قیمت و مشخصات مدلهای ایسوس، لنوو، اچپی، ایسر، دل، اپل و دیگر برندها را برای مقایسه در یک جدول کنار هم قرار میدهد. پردازنده، رم، حافظه داخلی، گرافیک، نمایشگر و گارانتی را بررسی کنید تا متناسب با بودجه و نیازتان، گزینههای مناسب کارهای روزمره، تحصیل، برنامهنویسی یا بازی را پیدا کنید. قیمتها به تومان هستند و زمان آخرین بهروزرسانی هر قیمت کنار آن نمایش داده میشود. برای پیدا کردن مدل دلخواه، نام یا کد کالا را جستوجو کنید و از فیلتر برند، بازه قیمت و موجودی کمک بگیرید. با کلیک روی عنوان ستونها، جدول را مرتب کنید؛ برای مقایسه از ارزانترین مدلها نیز ستون قیمت را انتخاب کنید. هر صفحه تا ۱۰۰ ردیف نمایش میدهد و امکان دریافت فهرست کامل بهصورت PDF وجود دارد. برای مشاهده تصاویر، مشخصات کامل و خرید لپ تاپ، روی نام محصول بزنید.
برای مرتبسازی، روی عنوان ستون بزنید. در نمایشگر کوچک، جدول را به چپ و راست بکشید. فایل PDF شامل فهرست کامل دسته است و فیلترهای این صفحه را ندارد.
| ردیف | برند | نام کالا | پردازنده | رم | حافظه داخلی | گرافیک | وضوح نمایشگر | اندازه نمایشگر | رنگ | گارانتی | موجودی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ایسوس | INTEL Corei7 1355U 12MB | 24GB DDR4 | 1TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16.0 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۲ | ایسوس | INTEL Corei7 1355U 12MB | 40GB DDR4 | 1TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16.0 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۳۹,۵۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۳ | ایسوس | INTEL Corei7 1355U 12MB | 40GB DDR4 | 2TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16.0 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۴ | ایسوس | AMD Ryzen 9 8940HX 64MB | 16 گیگابایت DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۲۰,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۵ | ایسوس | AMD Ryzen 9 8940HX 64MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۸۲,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۶ | ایسوس | AMD Ryzen 9 8940HX 64MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۷,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۷ | ایسوس | AMD Ryzen 9 8940HX 64MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۰۲,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۸ | ایسوس | AMD Ryzen 9 8940HX 64MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۳۷,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۰۹ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | WUXGA 1080*1920 IPS 165 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۸۴,۳۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۰ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۹۸,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۱ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۵۸,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۲ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۹۳,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۳ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۷۸,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۴ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 16MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۳,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۵ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 386H 18MB | 64GB LPDDR5X | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5090 | 3K 2880x1800 OLED 120 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۶ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۰۸,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۷ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۶۸,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۸ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۸۶,۶۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۱۹ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 16GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۴۳,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۰ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۰۳,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۱ | ایسوس | AMD Ryzen 7 7445HS 16MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 17.3" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۲۲,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۲ | ایسوس | INTEL Corei7 14650HX 36MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WUXGA 1080*1920 IPS 165 هرتز | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۵۸,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۳ | ایسوس | INTEL Corei7 14650HX 36MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۱۹,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۴ | ایسوس | INTEL Corei7 14650HX 36MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۳۹,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۵ | ایسوس | INTEL Corei7 14650HX 36MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۵۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۶ | ایسوس | INTEL Corei7 14650HX 36MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۷۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۷ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۳۷,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۸ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۵۲,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۲۹ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۱۲,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۰ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۳۴,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۱ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 16GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۸۹,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۲ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۴۹,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۳ | ایسوس | INTEL Corei5 13450HX 20MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | 165 هرتز IPS WUXGA 1080*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۶۹,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۴ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 16GB DDR4 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۷۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۵ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۸۸,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۶ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 32GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۲۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۷ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 48GB DDR4 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۵۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۸ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 16GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۲۹,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۳۹ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 32GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۶۴,۹۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۰ | ایسوس | INTEL Corei9 13900H 24MB | 48GB DDR4 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 4050 | 144 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۹۳,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۱ | ایسوس |
لپ تاپ 15.6 اینچی گیمینگ تاف ایسوس مدل FA506NCQ RYZEN7 (170) 16 512 4GB RTX3050
کد کالا: 0101000380
|
AMD Ryzen 7 170 20MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | FULL HD 1080*1920 IPS 144 هرتز | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۶۴۲ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۳ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 16GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۹۴,۹۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۴ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 32GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۵ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۶ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۷ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۸ | ایسوس | AMD Ryzen 7 170 20MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 3050 | 144 هرتز IPS FULL HD 1080*1920 | 15.6 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۴۹ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1200*1920 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۰ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1200*1920 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۹۴,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۱ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1600*2560 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۱۴,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۲ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1600*2560 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۲۹,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۳ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1600*2560 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۴۹,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۴ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 3TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1600*2560 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۹۴,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۵ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 4TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | WQXGA 1600*2560 IPS 240 هرتز | 16.0 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۸۳۹,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۶ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 16GB DDR4 | 512GB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۱۳,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۷ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 16GB DDR4 | 1TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۲۷,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۸ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 32GB DDR4 | 1TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۵۷,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۵۹ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 48GB DDR4 | 1TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۷۹,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۰ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 32GB DDR4 | 2TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۹۴,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۱ | ایسوس | INTEL Core 5 120U 12MB | 48GB DDR4 | 2TB SSD | INTEL Iris Xe Graphics | 60 هرتز IPS level panel FHD 1920 * 1080 | 14 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۱۴,۷۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۲ | ایسوس | INTEL Core i9 14900HX 36MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۳۴,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۳ | ایسوس | INTEL Core i9 14900HX 36MB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۹۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۴ | ایسوس | INTEL Core i9 14900HX 36MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۱۵,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۵ | ایسوس | INTEL Core i9 14900HX 36MB | 32GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۶۳۰,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۶ | ایسوس | INTEL Core i9 14900HX 36MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 165 هرتز IPS WUXGA 1200*1920 | 16" | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۷۵۰,۸۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۷ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 240 هرتز IPS WQXGA 1600*2560 | 16 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱,۱۷۱,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۸ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 2TB SSD | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 240 هرتز IPS WQXGA 1600*2560 | 16 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۱,۲۲۱,۰۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۶۹ | ایسوس | AMD Ryzen AI 9 465 24MB | 16GB LPDDR5X | 512GB SSD | AMD AMD Radeon 880M | WUXGA 1080*1920 OLED 60 هرتز | 14 اینچ | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲۷۷,۴۹۹,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۰ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 3TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5090 | WQXGA 1600*2560 Mini LED 240 هرتز | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۱ | ایسوس | INTEL ULTRA 9 275HX 36MB | 64GB DDR5 | 4TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5090 | WQXGA 1600*2560 Mini LED 240 هرتز | 18 اینچ | مشکی | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۲ | ایسوس | INTEL Corei5 14450HX 20MB | 16GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | WUXGA 1200 × 1920 IPS 165 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۳ | ایسوس | INTEL Corei5 14450HX 20MB | 32GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | WUXGA 1200 × 1920 IPS 165 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۴ | ایسوس | INTEL Corei5 14450HX 20MB | 64GB DDR5 | 512GB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | WUXGA 1200 × 1920 IPS 165 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان | |
| ۶۷۵ | ایسوس | INTEL Corei5 14450HX 20MB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | NVIDIA Geforce RTX 5050 | WUXGA 1200 × 1920 IPS 165 هرتز | 16" | خاکستری | ۱۸ ماه گارانتی و ۳۶ ماه خدمات دوبیتسرویس | موجود |
|
|
