قیمت فعلی۳۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
گزارش تغییرات قیمت
تاریخچه قیمت لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Pro 15 N6506CU Core Ultra 7 255H 16GB 2TB RTX4050
روند ثبتشده قیمت را بررسی کنید و با دید بازتری برای خرید تصمیم بگیرید.
بازگشت به صفحه محصول
آخرین قیمت ثبتشده
۳۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰
تومان
نقرهای
کمترین قیمت۱۴۲٬۴۹۹٬۰۰۰ تومان
بیشترین قیمت۳۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان
تغییر از اولین ثبت۱۲۲٫۴٪ افزایش
روند قیمت
نمودار تغییرات قیمت
برای دیدن جزئیات، نشانگر را روی نمودار حرکت دهید.
در حال آمادهسازی نمودار…
تومان
برای این بازه دادهای ثبت نشده است
یک بازه زمانی طولانیتر را انتخاب کنید.
جزئیات ثبتها
۵۲ رکورد
آخرین تغییرات قیمت
| تاریخ ثبت | رنگ | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۳۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۳۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۳۱۶٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۳۱۲٬۴۲۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۹۹٬۴۲۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۷۹٬۸۴۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۵۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۶۱٬۴۸۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۶۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۴۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۴۱٬۰۷۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ | نقرهای | ۲۴۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
این نمودار چطور محاسبه میشود؟هر نقطه، قیمت نهایی ثبتشده کالا در همان زمان و برای رنگ انتخابی است.
مشاهده و خرید کالا
