قیمت فعلی۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
گزارش تغییرات قیمت
تاریخچه قیمت لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook F1502ZA i5(12500H) 24GB 1TB SSD
روند ثبتشده قیمت را بررسی کنید و با دید بازتری برای خرید تصمیم بگیرید.
بازگشت به صفحه محصول
آخرین قیمت ثبتشده
۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰
تومان
سرمهای
کمترین قیمت۴۰٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان
بیشترین قیمت۸۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان
تغییر از اولین ثبت۵۵٫۶٪ افزایش
روند قیمت
نمودار تغییرات قیمت
برای دیدن جزئیات، نشانگر را روی نمودار حرکت دهید.
در حال آمادهسازی نمودار…
تومان
برای این بازه دادهای ثبت نشده است
یک بازه زمانی طولانیتر را انتخاب کنید.
جزئیات ثبتها
۱۸۳ رکورد
آخرین تغییرات قیمت
| تاریخ ثبت | رنگ | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۸۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۸۰٬۳۹۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۸۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ | سرمهای | ۸۰٬۳۹۹٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
این نمودار چطور محاسبه میشود؟هر نقطه، قیمت نهایی ثبتشده کالا در همان زمان و برای رنگ انتخابی است.
مشاهده و خرید کالا
