قیمت فعلی۳۶۸٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
گزارش تغییرات قیمت
تاریخچه قیمت لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook A1502VA Core i9 13900H 40GB 1TB
روند ثبتشده قیمت را بررسی کنید و با دید بازتری برای خرید تصمیم بگیرید.
بازگشت به صفحه محصول
آخرین قیمت ثبتشده
۳۶۸٬۸۹۹٬۰۰۰
تومان
سرمهای
کمترین قیمت۹۸٬۰۹۹٬۰۰۰ تومان
بیشترین قیمت۳۶۸٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان
تغییر از اولین ثبت۲۷۶٪ افزایش
روند قیمت
نمودار تغییرات قیمت
برای دیدن جزئیات، نشانگر را روی نمودار حرکت دهید.
در حال آمادهسازی نمودار…
تومان
برای این بازه دادهای ثبت نشده است
یک بازه زمانی طولانیتر را انتخاب کنید.
جزئیات ثبتها
۲۲۲ رکورد
آخرین تغییرات قیمت
| تاریخ ثبت | رنگ | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۸٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۳٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۰٬۸۹۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۰٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۰٬۹۸۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۶۰٬۹۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۵۶٬۶۱۸٬۹۰۰ تومان | افزایش |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۲۴٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۲۴٬۱۸۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۲۴٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان | افزایش |
| شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۲۰٬۱۹۹٬۰۰۰ تومان | کاهش |
| چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵ | سرمهای | ۳۲۰٬۲۹۹٬۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
این نمودار چطور محاسبه میشود؟هر نقطه، قیمت نهایی ثبتشده کالا در همان زمان و برای رنگ انتخابی است.
مشاهده و خرید کالا
