لپ تاپ 15 اینچی گیمینگ ایسوس مدل TUF A15 FA506NC Ryzen 5 (7535HS) 16GB 1TB SSD RTX3050 4GB
امکان برگشت کالا در گروه لپتاپ و الترابوک با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد). تغییرات ایجادشده در لپتاپهای کاستوم (برای مثال ارتقا هارد، رم و...) توسط شرکت گارانتیکننده و به صورت رسمی انجام شده است و شامل گارانتی میشوند. لپ تاپ کاستوم به معنی ارتقا فنی بعضی قطعات لپ تاپ نو (آکبند) و بر اساس استاندارد شرکت تولیدکننده است.
کالاهای همگروه
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل HP AM0000NE i9 14900HX 64GB 2TB SSD 8GB RTX5060 WUXGA 165Hz
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل HP AM0000NE i9 14900HX 32GB 2TB SSD 8GB RTX5060 WUXGA 165Hz
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل HP AM0000NE i9 14900HX 64GB 1TB SSD 8GB RTX5060 WUXGA 165Hz
لپ تاپ 16 اینچی گیمینگ اچ پی مدل HP AM0000NE i9 14900HX 32GB 1TB SSD 8GB RTX5060 WUXGA 165Hz
مشخصات کامل لپ تاپ 15 اینچی گیمینگ ایسوس مدل TUF A15 FA506NC Ryzen 5 (7535HS) 16GB 1TB SSD RTX3050 4GB
توجه : ما سعی میکنیم مشخصات دقیق محصولات را در این جدول برای شما عزیزان ارائه دهیم. با این حال امکان اشتباه از طرف همکاران ما غیرممکن نیست، لذا خواهشمند است در صورت مشاهده به ما گزارش دهید تا در اولین فرصت ممکن تصحیح شود
محصولات مشابه این مدل کالا
| نام کالا | مشخصات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 24GB 1TB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 24GB DDR5 (DDR5) | یک ترابایت SSD (SSD) | 276,761,000 |
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 1TB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 32GB DDR5 (DDR5) | یک ترابایت SSD (SSD) | 288,703,000 |
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 32GB 512GB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 32GB DDR5 (DDR5) | 512GB SSD (SSD) | 271,642,000 |
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 24GB 512GB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 24GB DDR5 (DDR5) | 512GB SSD (SSD) | 259,698,000 |
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 16GB 512GB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 16GB DDR5 (DDR5) | 512GB SSD (SSD) | 218,750,000 |
| ASUS TUF506NC Ryzen 5 7535HS 8GB 512GB SSD RTX3050 4GB 15.6inch FHD LapTop | 8GB DDR5 (DDR5) | 512GB SSD (SSD) | 193,160,000 |

اولین نفری باشید که تجربه یا پرسش خود را با دیگران به اشتراک میگذارد.
با ثبت دیدگاه، 10 امتیاز وفاداری دریافت میکنید.